รวมผลหวยงวดล่าสุด
ผลหวยหุ้น
รายการ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นนิเคอิเช้า | 090 | 92 |
หุ้นจีนเช้า | 064 | 25 |
หุ้นฮั่งเส็งเช้า | 879 | 83 |
หุ้นไต้หวั่น | 735 | 38 |
หุ้นนิเคอิบ่าย | 178 | 80 |
หุ้นจีนบ่าย | 022 | 83 |
หุ้นเกาหลี | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นฮั่งเส็งบ่าย | 086 | 76 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 525 | 99 |
หุ้นอินเดีย | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นเยอรมัน | 661 | 76 |
หุ้นอังกฤษ | 915 | 26 |
หุ้นดาวโจนส์ | รอผล.. | รอผล.. |
ผลหวยลาว
รายการ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|---|
ลาว (4ตัว) | 259 | 12 |
ลาว (5ตัว) | 259 | 91 |
ผลหวยฮานอย
สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|
117 | 86 |
ผลหวยมาเลย์
สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|
576 | 91 |
ผลหวยรัฐบาล
รางวัลที่ 1
436594
เลขท้าย 2 ตัว
14
เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัล)
893
266
เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัล)
447
282
ผลหวยออมสิน
สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|
830 | 82 |