รวมผลหวยงวดล่าสุด
ผลหวยหุ้น
รายการ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นนิเคอิเช้า | 953 | 51 |
หุ้นจีนเช้า | 791 | 29 |
หุ้นฮั่งเส็งเช้า | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นไต้หวั่น | 308 | 65 |
หุ้นนิเคอิบ่าย | 562 | 42 |
หุ้นจีนบ่าย | 036 | 84 |
หุ้นเกาหลี | 855 | 13 |
หุ้นฮั่งเส็งบ่าย | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นไทยปิดเย็น | 967 | 34 |
หุ้นอินเดีย | 793 | 01 |
หุ้นอังกฤษ | 865 | 63 |
หุ้นเยอรมัน | 303 | 26 |
หุ้นดาวโจนส์ | รอผล.. | รอผล.. |
ผลหวยลาว
รายการ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|---|
ลาว (4ตัว) | 622 | 66 |
ลาว (5ตัว) | 622 | 96 |
ผลหวยฮานอย
สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|
697 | 90 |
ผลหวยรัฐบาล
รางวัลที่ 1
981417
เลขท้าย 2 ตัว
61
เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัล)
287
242
เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัล)
002
542
ผลหวยออมสิน
สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|
344 | 19 |
ผลหวยมาเลย์
สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|
962 | 38 |